Desde pequeños, nuestros padres, hermanos mayores, tíos y por lo regular toda la familia, insisten en que debemos estudiar desmedidamente para ganar mucho dinero, siendo ésta, una de las frases que con el tiempo se han ido modificando a causa del escaso apoyo a la educación, y la falta de oportunidades laborales, más cuando hablamos de nuestro país.
Por ello les vamos a contar cuáles son las carreras mejor pagadas, las más demandadas; sus contrapartes, las peor pagadas y menos demandadas, de nuestro México lindo y querido.
Éstas son las carreras mejor pagadas, según Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMC) del 2015:
Carrera |
Sueldo Promedio |
1. Arquitectura y Urbanismo. |
$13,044 |
2. Construcción e Ingeniería Civil. | $14,084 |
3. Ingeniería Mecánica y Metalúrgica | $13,152 |
4. Historia y Arqueología | $13,609 |
5. Química. | $15,111 |
6. Medicina. | $15,207 |
7. Salud Pública. | $15,916 |
8. Finanzas, Banca y Seguros. | $18,996 |
9. Estadística. | $20,975 |
10. Minería y Extracción | $26,436 |
Según el IMC, así quedan las peor pagadas:
Carrera |
Sueldo Promedio |
1. Formación Docente (Primaria) | $8,784 |
2. Terapia y rehabilitación. | $8,676 |
3. Tecnología y Protección del Medio | $8,303 |
4. Música y Artes Escénicas. | $8,193 |
5. Formación Docente (Otros niveles) | $7,979 |
6. Formación Docente (Preescolar). | $7, 676 |
7. Diseño. | $7,315 |
8. Lenguas Extranjeras. | $7,315 |
9. Bellas Artes. | $7,256 |
10. Orientación y Asesoría Educativa | $6,726 |
Hasta aquí. ¿Algunos de los que leen, están de acuerdo con lo que ganan? o ¿forman parte de alguna de estas carreras?, veamos ahora qué pasa con la elección de carreras.
Más demandadas* |
Con más campo ocupacional** |
1. Administración de Empresas. | 1. Salud. |
2. Ingeniería Mecánica y Metalúrgica. | 2. Cuidados y Terapia |
3. Derecho. | 3. Ingeniería Civil en Minas |
4. Contabilidad y Fiscalización. | 4. Geología. |
5. Electrónica y Automatización. | 5. Ingeniería Civil Electrónica. |
6. Psicología | 6. Ingeniería en Minas y Metalurgia. |
7. Negocios y Administración. | 7. Ingeniería Civil en Obras Civiles. |
8. Medicina | 8. Química y Farmacia. |
9. Enfermería y Cuidados | 9. Tecnología Médica. |
10. Negocios y Comercio. | 10. Ingeniería Civil. |
*Con más del 45% de matrícula estudiantil. | **Según los principales empleadores del país. |
¿Qué piensan de todo esto?, ¿trabajan en el área que les corresponde? o ¿ganan lo que deberían? Comenten y respondan estas preguntas en los comentarios.